產(chǎn)品描述
注冊信息
裂隙燈 | 數(shù)碼裂隙燈 | |||||
型號 | SL-3G | SL-1E | SL-D2 | SL-D4 | SL-D7 | SL-D8Z |
裂隙寬度 | 0~9mm連續(xù)可調(diào) | 0~14mm連續(xù)可調(diào) | 0~14mm連續(xù)可調(diào) | 0~14mm連續(xù)可調(diào) | 0~14mm連續(xù)可調(diào) | 0~14mm連續(xù)可調(diào)裂隙燈數(shù)碼裂隙燈型號SL-3GSL-1ESL-D2SL-D4SL-D7SL-D8Z裂隙寬度0~9mm連續(xù)可調(diào)0~14mm連續(xù)可調(diào)0~14mm連續(xù)可調(diào)0~14mm連續(xù)可調(diào)0~14mm連續(xù)可調(diào)0~14mm連續(xù)可調(diào)裂隙長度0~9mm,0~8mm連續(xù)可調(diào)14mm,10mm,8mm,5mm,3mm,2mm,1mm0~14mm連續(xù)可調(diào)0~14mm連續(xù)可調(diào)0~14mm連續(xù)可調(diào)0~14mm連續(xù)可調(diào)裂隙角度水平0~180°可在垂直和水平之間連續(xù)旋轉0~180°帶有水平掃描能力0~180°帶有水平掃描能力0~180°帶有水平掃描能力0~180°帶有水平掃描能力放大選擇兩種放大率變換兩種放大率變換3檔鼓式旋鈕5檔鼓式旋鈕5檔鼓式旋鈕無極變倍濾光片UV、紅外、藍色、無赤光、13灰度、熱吸收藍色,綠色,吸熱藍色、無赤光、淺黃、UV、紅外藍色、無赤光、淺黃、UV、紅外藍色、無赤光、淺黃、UV、紅外、ND(13透過)熱隔絕、激發(fā)/柵濾光片藍色、無赤光、淺黃、UV、紅外、ND(13透過)熱隔絕、激發(fā)/柵濾光片照明燈6V,20W鹵素燈6V,20W鹵素燈6V,20W鹵素燈6V,20W鹵素燈12V,30W鹵素燈12V,30W鹵素燈 |
裂隙長度 | 0~9mm,0~8mm連續(xù)可調(diào) | 14mm,10mm,8mm,5mm,3mm,2mm,1mm | 0~14mm連續(xù)可調(diào) | 0~14mm連續(xù)可調(diào) | 0~14mm連續(xù)可調(diào) | 0~14mm連續(xù)可調(diào) |
裂隙角度 | 水平0~180° | 可在垂直和水平之間連續(xù)旋轉 | 0~180°帶有水平掃描能力 | 0~180°帶有水平掃描能力 | 0~180°帶有水平掃描能力 | 0~180°帶有水平掃描能力 |
放大選擇 | 兩種放大率變換 | 兩種放大率變換 | 3檔鼓式旋鈕 | 5檔鼓式旋鈕 | 5檔鼓式旋鈕 | 無極變倍 |
濾光片 | UV、紅外、藍色、無赤光、13灰度、熱吸收 | 藍色,綠色,吸熱 | 藍色、無赤光、淺黃、UV、紅外 | 藍色、無赤光、淺黃、UV、紅外 | 藍色、無赤光、淺黃、UV、紅外、ND(13透過)熱隔絕、激發(fā)/柵濾光片 | 藍色、無赤光、淺黃、UV、紅外、ND(13透過)熱隔絕、激發(fā)/柵濾光片 |
照明燈 | 6V,20W鹵素燈 | 6V,20W鹵素燈 | 6V,20W鹵素燈 | 6V,20W鹵素燈 | 12V,30W鹵素燈 | 12V,30W鹵素燈 |
最新資訊
- 醫(yī)用顯微鏡:專為醫(yī)療和生命科學研究設計的高分辨率光學顯微鏡系統(tǒng)
- 顯微鏡:實驗室必備高質(zhì)量光學顯微鏡,適用于科學研究和教育領域
- 無創(chuàng)皮膚檢測的先鋒:光學相干斷層掃描(oct)皮膚成像技術的作用與意義
- 眼科光學相干斷層掃描儀采購流程指南與參數(shù)對比表
- 裂隙燈顯微鏡采購流程指南與參數(shù)對比表
- 無創(chuàng)皮膚檢測的未來:光學相干斷層掃描(oct)技術在皮膚病學中的作用
- 無創(chuàng)皮膚檢測的新方法:光學相干斷層掃描(oct)技術在皮膚病學中的應用
- 無創(chuàng)血糖監(jiān)測的新紀元:光學葡萄糖傳感器的技術突破與前景
- 超6億,百年光學巨頭再加碼中國!
- 精準眼科診斷的新助手:光學相干斷層掃描(oct)設備的應用與進展