產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
ACP-60S投影儀
ACP-60S投影儀用材考究,加工尺寸精確,穩(wěn)定,操作簡(jiǎn)便。
輸入電源參數(shù): | AC100-240V/ 50Hz/60Hz |
標(biāo)準(zhǔn)功能: | 約45W |
待機(jī)功耗: | 小于2W |
屏幕***大分辨率: | 1440x900 |
屏幕點(diǎn)距: | 0.284mm |
屏幕類型: | TFT |
屏幕比例: | 16:9 或16:10(按實(shí)際批次略有不同) |
屏幕尺寸: | 19“ |
***大亮度: | 300cd/m2 |
***大對(duì)比度: | 2000:1 |
信號(hào)相應(yīng)時(shí)間: | 5ms |
機(jī)器尺寸: | 480x320x50mm |
外箱尺寸: | 600x180x460mm |
整機(jī)重量: | 5.0kg |
使用距離: | 1-7m |
視力記錄方法: | 小數(shù)及英制分?jǐn)?shù)記錄法 |
遙控距離: | ***大不小于8m |
ACP-60S投影儀
ACP-60S投影儀用材考究,加工尺寸精確,穩(wěn)定,操作簡(jiǎn)便。
輸入電源參數(shù): | AC100-240V/ 50Hz/60Hz |
標(biāo)準(zhǔn)功能: | 約45W |
待機(jī)功耗: | 小于2W |
屏幕***大分辨率: | 1440x900 |
屏幕點(diǎn)距: | 0.284mm |
屏幕類型: | TFT |
屏幕比例: | 16:9 或16:10(按實(shí)際批次略有不同) |
屏幕尺寸: | 19“ |
***大亮度: | 300cd/m2 |
***大對(duì)比度: | 2000:1 |
信號(hào)相應(yīng)時(shí)間: | 5ms |
機(jī)器尺寸: | 480x320x50mm |
外箱尺寸: | 600x180x460mm |
整機(jī)重量: | 5.0kg |
使用距離: | 1-7m |
視力記錄方法: | 小數(shù)及英制分?jǐn)?shù)記錄法 |
遙控距離: | ***大不小于8m |
最新資訊
- 醫(yī)用顯微鏡:專為醫(yī)療和生命科學(xué)研究設(shè)計(jì)的高分辨率光學(xué)顯微鏡系統(tǒng)
- 顯微鏡:實(shí)驗(yàn)室必備高質(zhì)量光學(xué)顯微鏡,適用于科學(xué)研究和教育領(lǐng)域
- 血壓計(jì):精確測(cè)量心血管健康狀況的家用電子血壓監(jiān)測(cè)儀
- 無創(chuàng)皮膚檢測(cè)的先鋒:光學(xué)相干斷層掃描(oct)皮膚成像技術(shù)的作用與意義
- 眼科光學(xué)相干斷層掃描儀采購流程指南與參數(shù)對(duì)比表
- 無創(chuàng)皮膚檢測(cè)的未來:光學(xué)相干斷層掃描(oct)技術(shù)在皮膚病學(xué)中的作用
- 無創(chuàng)皮膚檢測(cè)的新方法:光學(xué)相干斷層掃描(oct)技術(shù)在皮膚病學(xué)中的應(yīng)用
- 無創(chuàng)血糖監(jiān)測(cè)的新紀(jì)元:光學(xué)葡萄糖傳感器的技術(shù)突破與前景
- 超6億,百年光學(xué)巨頭再加碼中國!
- 精準(zhǔn)眼科診斷的新助手:光學(xué)相干斷層掃描(oct)設(shè)備的應(yīng)用與進(jìn)展